Vue d'ensemble du monitoring
Le système de monitoring VoxelBench collecte les métriques de performance en temps réel de votre serveur Minecraft et les affiche sur un dashboard interactif.
Métriques collectées
| Métrique | Description | Fréquence de mise à jour |
|---|---|---|
| TPS | Ticks par seconde (cible : 20) | Chaque snapshot (~60s) |
| MSPT | Millisecondes par tick | Chaque snapshot |
| Joueurs | Joueurs en ligne | Chaque snapshot |
| Entités | Entités chargées | Chaque snapshot |
| Chunks chargés | Nombre de chunks chargés | Chaque snapshot |
| RAM utilisée | Mémoire heap JVM utilisée (Mo) | Chaque snapshot |
| RAM max | Allocation max du heap JVM (Mo) | Chaque snapshot |
| CPU Process | CPU du processus JVM (% de la machine totale) | Chaque snapshot |
| CPU Système | CPU machine entière (% tous processus) | Chaque snapshot |
| Cœurs CPU | Cœurs CPU disponibles | Chaque snapshot |
| Pause GC | Temps de pause du garbage collector (ms, delta) | Chaque snapshot |
| Nombre GC | Nombre de collections GC (delta) | Chaque snapshot |
Rétention des données
Les données sont automatiquement agrégées et nettoyées pour optimiser le stockage :
| Granularité | Résolution | Rétention |
|---|---|---|
| Brut | ~1 point/minute | 48 heures |
| 5 minutes | 1 point/5min | 7 jours |
| 1 heure | 1 point/heure | 30 jours |
| 1 jour | 1 point/jour | 1 an |
Cela signifie que vous avez une précision à la seconde pour les dernières 48h, à la minute pour la dernière semaine, et à l'heure pour le dernier mois.
Détection en ligne/hors ligne
Le plugin envoie un heartbeat léger toutes les 30 secondes. Si 3 heartbeats consécutifs sont manqués (90 secondes), le serveur est marqué comme hors ligne. Cette détection est assez rapide pour détecter les crashs tout en tolérant les brèves coupures réseau.
Activer le monitoring
- Liez votre serveur à votre compte (voir Liaison de serveur)
- Allez dans Dashboard > Mes Serveurs > sélectionnez votre serveur
- Cliquez sur Activer le monitoring
- Le plugin commencera à envoyer les métriques automatiquement