Statistiques globales
Chaque serveur mesuré compte ici, quelle que soit la visibilité de ses rapports : rapports privés, non répertoriés, anonymes et expirés compris, chaque serveur une fois. Un chiffre sur un groupe de serveurs n'est montré que si ce groupe compte au moins 5 serveurs. Aucun rapport n'est montré à lui seul, sauf les derniers rapports publics en bas de page.
Mis à jour le 26 oct. 2026, 18:40 UTC
10 notés par la version 8.3.0 du barème
613 comptés en tout
La moitié des serveurs se situe entre 49 230 et 90 875
156 des benchmarks comptés
- CRang C5 · 50%
- Rangs de moins de 5 serveurs5 · 50%
Les rangs suivent les seuils affichés sur chaque rapport. Ils sont fixés d'après les rapports publics : l'ensemble des serveurs ne s'y répartit donc pas de façon égale.
| Groupe | Serveurs | Moitié centrale | Médiane |
|---|---|---|---|
| Tous les serveurs | 10 | Tous les serveurs : médiane 75 842, moitié centrale de 49 230 à 90 875, 10 serveurs | 75 842 |
| Par logiciel | |||
| Paper et dérivés | 9 | Paper et dérivés : médiane 85 678, moitié centrale de 49 266 à 92 353, 9 serveurs | 85 678 |
| Par version de Minecraft | |||
| Minecraft 26.1 | 5 | Minecraft 26.1 : médiane 49 218, moitié centrale de 26 127 à 49 266, 5 serveurs | 49 218 |
Afficher les chiffres
| Groupe | Serveurs | 25e centile | Médiane | 75e centile |
|---|---|---|---|---|
| Tous les serveurs | 10 | 49 230 | 75 842 | 90 875 |
| Paper et dérivés | 9 | 49 266 | 85 678 | 92 353 |
| Minecraft 26.1 | 5 | 26 127 | 49 218 | 49 266 |
Ce qui fait la différence
Le score total de la meilleure exécution de chaque serveur (barème 8.3.0), rangé selon ce que cette exécution a déclaré. Les groupes de moins de 5 serveurs, et les serveurs qui n'ont pas déclaré la valeur, sont laissés de côté.
Ce sont des corrélations, pas des causes : un serveur doté de plus de mémoire tourne souvent aussi sur un processeur plus rapide ou chez un meilleur hébergeur.
- 4 à 8 Go49 218−35 % −35 % par rapport à la médiane de tous les serveurs4 à 8 Go : médiane 49 218, moitié centrale de 26 127 à 86 440, 5 serveurs
Pas encore assez de serveurs : un groupe en compte au moins 5.
- Java 2575 842+0 % +0 % par rapport à la médiane de tous les serveursJava 25 : médiane 75 842, moitié centrale de 49 230 à 90 875, 10 serveurs
- NVMe76 223+1 % +1 % par rapport à la médiane de tous les serveursNVMe : médiane 76 223, moitié centrale de 53 451 à 106 566, 6 serveurs
- 1 à 1057 636−24 % −24 % par rapport à la médiane de tous les serveurs1 à 10 : médiane 57 636, moitié centrale de 43 445 à 92 577, 8 serveurs
- Hébergement payant66 005−13 % −13 % par rapport à la médiane de tous les serveursHébergement payant : médiane 66 005, moitié centrale de 37 697 à 89 016, 7 serveurs
Chaque barre couvre la moitié centrale des serveurs (du 25e au 75e centile) et le point marque la médiane, écrite à droite ; le trait pointillé est la médiane de tous les serveurs, et l'étiquette dit de combien la médiane de chaque groupe s'en écarte. Les six panneaux partagent une même échelle et chaque caractéristique garde sa couleur sur toute la page. Le nombre de serveurs de chaque groupe est dans les chiffres ci-dessous.
Afficher les chiffres
| Groupe | Serveurs | 25e centile | Médiane | 75e centile |
|---|---|---|---|---|
| Tas Java — 4 à 8 Go | 5 | 26 127 | 49 218 | 86 440 |
| Version de Java — Java 25 | 10 | 49 230 | 75 842 | 90 875 |
| Type de disque — NVMe | 6 | 53 451 | 76 223 | 106 566 |
| Plugins — 1 à 10 | 8 | 43 445 | 57 636 | 92 577 |
| Type d'hébergement — Hébergement payant | 7 | 37 697 | 66 005 | 89 016 |
- 95 % et plus
- 80 à 95 %
- Moins de 80 %
Test le plus lourd : IA des mobs, 213,5 ms par tick pour le serveur médian ; 0 % des serveurs y tiennent 20 TPS.
| Test | Tiennent 20 TPS | Serveurs | TPS médian | MSPT (moitié centrale, médiane) |
|---|---|---|---|---|
| Redstone | 20 % | 10 | 18,2 | 24,9Redstone : MSPT médian 24,9 ms, moitié centrale de 17,4 à 86,2 ms |
| Physique des blocs | 70 % | 10 | 20 | 16,4Physique des blocs : MSPT médian 16,4 ms, moitié centrale de 11,7 à 22,8 ms |
| Chargement de chunks | 20 % | 10 | 19,5 | 4,9Chargement de chunks : MSPT médian 4,9 ms, moitié centrale de 4 à 8,8 ms |
| Ticking des chunks | 70 % | 10 | 20 | 20,6Ticking des chunks : MSPT médian 20,6 ms, moitié centrale de 17,2 à 37 ms |
| Mise à jour de lumière | 100 % | 10 | 20 | 2,5Mise à jour de lumière : MSPT médian 2,5 ms, moitié centrale de 2,3 à 5 ms |
| IA des mobs | 0 % | 10 | 6,1 | 213,5IA des mobs : MSPT médian 213,5 ms, moitié centrale de 118,9 à 382,4 ms |
| Entonnoirs (hoppers) | 60 % | 10 | 19,9 | 3,3Entonnoirs (hoppers) : MSPT médian 3,3 ms, moitié centrale de 2,2 à 5,1 ms |
| Explosions | 90 % | 10 | 19,9 | 5,2Explosions : MSPT médian 5,2 ms, moitié centrale de 4,3 à 8,7 ms |
| Tile entities tickées | 90 % | 10 | 20 | 5,2Tile entities tickées : MSPT médian 5,2 ms, moitié centrale de 2,5 à 7,6 ms |
| Sauvegarde du monde | 100 % | 10 | 20 | 1,8Sauvegarde du monde : MSPT médian 1,8 ms, moitié centrale de 1,7 à 3,5 ms |
| Croissance par poudre d'os | 100 % | 10 | 20 | 2,2Croissance par poudre d'os : MSPT médian 2,2 ms, moitié centrale de 2 à 4,1 ms |
« Tiennent 20 TPS » : la part des serveurs dont le TPS moyen sur le test atteint 19,8, le seuil à partir duquel le barème donne au test tout son crédit TPS.
La barre du MSPT va de 0 à 50 ms, le temps qu'un tick peut prendre avant que le serveur ne prenne du retard.
Afficher les chiffres
| Semaine du | Benchmarks | Serveurs |
|---|---|---|
| 4 mai | 16 | 3 |
| 11 mai | 6 | 4 |
| 18 mai | 2 | 2 |
| 25 mai | 12 | 8 |
| 1 juin | 12 | 10 |
| 8 juin | 8 | 6 |
| 15 juin | 7 | 3 |
| 22 juin | 12 | 11 |
| 29 juin | 16 | 16 |
| 6 juil. | 21 | 8 |
| 13 juil. | 7 | 5 |
| 20 juil. | 11 | 10 |
| 27 juil. | 1 | 1 |
| 3 août | 3 | 3 |
| 10 août | 23 | 10 |
| 17 août | 24 | 17 |
| 24 août | 14 | 6 |
| 31 août | 6 | 6 |
| 7 sept. | 4 | 4 |
| 14 sept. | 2 | 2 |
| 21 sept. | 13 | 7 |
| 28 sept. | 10 | 6 |
| 5 oct. | 11 | 10 |
| 12 oct. | 67 | 13 |
| 19 oct. | 239 | 14 |
| 26 oct. | 16 | 5 |
Afficher les chiffres
| Mois | Paper et dérivés | Folia et dérivés | Autres |
|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 0 | 3 |
| avr. 2026 | 0 | 0 | 2 |
| mai 2026 | 17 | 0 | 2 |
| juin 2026 | 34 | 0 | 0 |
| juil. 2026 | 32 | 0 | 3 |
| août 2026 | 29 | 0 | 5 |
| sept. 2026 | 20 | 0 | 1 |
| oct. 2026 | 28 | 7 | 2 |
Afficher les chiffres
| Mois | Minecraft 1.21 | Minecraft 26.2 | Minecraft 26.1 | Minecraft 26.3 | Autres versions |
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| avr. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| mai 2026 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| juin 2026 | 23 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| juil. 2026 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| août 2026 | 14 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| sept. 2026 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| oct. 2026 | 6 | 8 | 8 | 15 | 0 |
Sur quoi tournent les serveurs
Chaque serveur mesuré ces 12 derniers mois compte une fois, avec son dernier rapport : 172 serveurs.
- 1 à 2 CPU7 · 4%
- 3 à 4 CPU25 · 15%
- 5 à 8 CPU17 · 10%
- 9 à 16 CPU21 · 12%
- 17 CPU et plus11 · 6%
- Non renseigné91 · 53%
- Jusqu'à 4 Go35 · 20%
- 4 à 8 Go62 · 36%
- 8 à 16 Go51 · 30%
- 16 à 32 Go19 · 11%
- Plus de 32 Go5 · 3%
- AMD101 · 59%
- Intel66 · 38%
- ARM5 · 3%
- Dédié ou VPS67 · 39%
- Hébergement payant81 · 47%
- Hébergement gratuit5 · 3%
- Non renseigné17 · 10%
- Autres2 · 1%
- France30 · 17%
- Allemagne26 · 15%
- Non renseigné24 · 14%
- États-Unis11 · 6%
- Royaume-Uni9 · 5%
- Singapour9 · 5%
- Inde7 · 4%
- Finlande6 · 3%
- CN5 · 3%
- Pologne5 · 3%
- Autres40 · 23%
- Java 25131 · 76%
- Java 2129 · 17%
- Java 2610 · 6%
- Autres2 · 1%
- Linux150 · 87%
- Windows21 · 12%
- Autres1 · 1%
- B102 703Paper et dérivés · 26.3 · AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor25/10/2026
- A121 817Paper et dérivés · 26.3 · AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor25/10/2026
- B83 983Folia et dérivés · 26.2 · AMD EPYC 7763 64-Core Processor08/10/2026
- S135 039Folia et dérivés · 26.2 · AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor08/10/2026
- A125 139Paper et dérivés · 1.21.11 · AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor26/09/2026
- C46 700Paper et dérivés · 26.2 · AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor22/09/2026
- B98 780Paper et dérivés · 26.2 · AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor07/09/2026
- B112 308Paper et dérivés · 1.21.11 · Intel(R) Core(TM) Ultra 7 26504/09/2026
Voir le classement : une ligne par serveur, par famille de logiciel
Comparer les hébergeurs
Consultez les résultats de benchmarks certifiés de 50 hébergeurs Minecraft vérifiés pour trouver les meilleures performances pour votre serveur.
Voir les hébergeurs